Assemblées Générales

BALO - Avis de regroupement d'actions

Actions composant le capital et droits de vote

 

DATE

Nombre total d’actions   composant le capital

Nombre total de droits de vote (**)

31 mai 2022 46 164 180 46 164 180
30 avril 2022 46 164 180 46 164 180
31 mars 2022 46 164 180 46 164 180
28 février 2022 46 164 180 46 164 180
31 janvier 2022 46 164 180 46 164 180
31 décembre 2021 46 164 180 46 164 180
30 novembre 2021 46 164 180 46 164 180
31 octobre 2021 4 889 957 4 889 957
30 septembre 2021 3 229 733 3 229 733
31 août 2021 18 600 349 243 18 600 349 250
31 juillet 2021 18 600 349 243 18 600 349 250
30 juin 2021 14 600 349 243 14 600 349 250
31 mai 2021 10 337 634 711 10 337 634 717
30 avril 2021 9 159 111 607 9 159 111 613
31 mars 2021 8 459 191 460 8 459 191 466
28 Février 2021 7 938 930 790 7 938 930 796
30 novembre 2020 4 790 059 862 4 790 059 868
31 octobre 2020 208 446 727 208 446 733
30 septembre 2020 17 732 278 17 732 284
31 août 2020 9 982 380 9 982 386
31 juillet 2020 6 574 484 6 574 490
30 juin 2020 4 214 776 4 214 782
31 mai 2020 2 031 161 2 031 175
30 avril 2020 7 718 442 363 7 718 482 312
31 mars 2020 7 718 442 202 7 718 482 151
29 février 2020 3 138 441 756 3 138 481 705
31 janvier 2020 1 855 431 351 1 854 626 587
31 août 2019 87 537 197 87 537 197
31 juillet 2019 87 537 197 87 537 197
30 juin 2019 78 648 309 78 648 309
31 mai 2019 51 948 983 51 989 878
30 avril 2019 51 948 983 51 989 878
31 mars 2019 51 948 983 51 989 878
28 février 2019 37 078 792 37 119 676
31 janvier 2019 30 783 606 30 824 490
31 décembre 2018 30 783 445 30 824 329
30 novembre 2018 30 783 445 30 824 494
31 octobre 2018 30 783 445 30 814 494
30 septembre 2018 30 783 445 30 808 170
31 août 2018 30 783 445 30 808 170
31 juillet 2018 30 783 445 30 808 170
30 juin 2018 30 783 445 30 808 170
31 mai 2018 18 316 482 18 341 207
30 avril 2018 18 316 482 18 341 207
31 mars 2018 16 542 057 16 566 782
28 février 2018 16 542 057 16 566 782
31 janvier 2018 16 542 057 16 566 782
31 décembre 2017 13 785 152 13 809 877
30 novembre 2017 13 785 152 13 809 881
31 octobre 2017 13 785 152 13 809 881
30 septembre 2017 13 785 152 13 809 881
31 août 2017 13 785 152 13 809 881
31 juillet 2017 13 785 152 13 809 881
30 juin 2017 13 181 774 13 206 503
31 mai 2017 12 733 478 12 758 207
30 avril 2017 12 733 478 12 758 207
31 mars 2017 12 733 478 12 758 207
28 février 2017 12 733 428 12 733 428
31 janvier 2017 9 458 809 9 458 809
31 décembre 2016 9 458 809 9 458 809
30 novembre 2016 9 458 809 9 458 809
30 octobre 2016(*) 8 713 016 8 713 016
30 septembre 2016 87 130 169 87 130 169
1 août 2016 87 130 023 87 130 023
1 juillet 2016 87 130 086 87 130 086
30 juin 2016 87 130 023 87 130 023
31 mai 2016 87 130 023 87 130 023
30 avril 2016 87 130 023 87 130 023
31 mars 2016 87 130 023 87 130 023
29 février 2016 84 705 061 84 705 061
31 janvier 2016 84 705 061 84 705 061
31 décembre 2015 84 705 061 84 705 061
30 novembre 2015 84 308 480 84 308 480
31 octobre 2015 84 308 480 84 308 480
30 septembre 2015 74 130 905 74 130 905
31 août 2015 74 130 905 74 130 905
31 juillet 2015 74 130 905 74 130 905
30 juin 2015 74 130 905 74 130 905
23 avril 2015 74 681 989 74 681 989
31 mars 2015 66 924 415 66 924 415
18 décembre 2014 66 162 220 66 162 220
3 décembre 2014 19 744 117 19 670 504
20 novembre 2014 19 439 239 19 365 626
20 novembre 2014 19 439 239 19 365 626
10 novembre 2014 19 134 361 19 060 748
3 septembre 2014 19 981 922 19 908 309
18 août 2014 18 725 183 18 651 570
1 août 2014 18 600 027 18 526 414
30 juillet 2014 12 410 947 12 337 334
5 juin 2014 12 378 161 12 304 548
30 avril 2014 12 144 329 12 170 716
11 avril 2014 12 059 986 11 986 373
10 avril 2014 12 001 630 11 928 017
10 avril 2014 11 985 666 11 912 053
1 avril 2014 11 968 166 11 894 553

 

(*) : regroupement des titres 10/1

(**) :  » Les titres nominatifs détenus depuis plus de 2 ans par le même actionnaire peuvent bénéficier d’un droit de vote double dans les conditions prévues à l’article L 225-123 al 1er du code du commerce. « 

Déclarations de transactions sur actions propres

Transfert des titres sur ALTERNEXT PARIS

Rapport sur gouvernement d'entreprise et contrôle interne

Honoraires des contrôleurs légaux des comptes